400 gr. Royal Canin emapiimaasendaja kutsikatele
29.05€
Royal Canin Babydog Milk – Täispiimaasendaja kutsikatele sünnist kuni võõrutamiseni. Järjekindla ja harmoonilise kasvu kindlustamiseks on Babydogi piim koostiselt võimalikult sarnane emakoera piimale ning sisaldab rohkelt energiat ja proteiine
Babydogi piim sisaldab hoolikalt valitud, VÄGA HÄSTI SEEDUVAID proteiine ning selle laktoosisisaldus on väga lähedane emapiimale. See sobib ideaalselt kutsika seedesüsteemile, kuna ei sisalda tärklist (kutsika organism ei eralda tärklise seedimiseks piisavalt amülaasi). Piimale lisatud fruktooligosahhariidid aitavad hoida seedesüsteemi mikrofloora tasakaalus. Tänu erilisele koostisele lahustub piimapulber kiiresti ja täielikult, nii et tulemuseks on ideaalselt ühtlane segu. Kutsika närvisüsteem areneb edasi ka pärast sündi. Kuna emapiimas sisalduv DHA aitab arendada kognitiivseid funktsioone, on ka Babydogi piim DHAga rikastatud. Sisaldab toitesegu valmistamise komplekti.
Soovituslikud päevased kogused
Mini (1-10 kg)
Vanus | Einete arv (24h) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Min) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Max) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Min) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Max) |
ndl. 1 | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
ndl. 2 | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1 + 5/10 |
ndl. 3 | 4 | 20 | 50 | 1 | 2 + 5/10 |
ndl. 4 | 4 | 25 | 60 | 1 + 3/10 | 3 |
Medium (10 – 25 kg)
Vanus | Einete arv (24h) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Min) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Max) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Min) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Max) |
ndl. 1 | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
ndl. 2 | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2 + 5/10 |
ndl. 3 | 4 | 35 | 90 | 1 + 8/10 | 4 + 5/10 |
ndl. 4 | 4 | 45 | 125 | 2 + 3/10 | 6 + 3/10 |
Maxi (25 – 45 kg)
Vanus | Einete arv (24h) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Min) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Max) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Min) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Max) |
ndl. 1 | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1 + 3/10 |
ndl. 2 | 5 | 30 | 70 | 1 + 5/10 | 3 + 5/10 |
ndl. 3 | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
ndl. 4 | 4 | 90 | 170 | 4 + 5/10 | 8 + 5/10 |
Giant ( +45 kg )
Vanus | Einete arv (24h) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Min) | ml valmistatud piima/kutsikas/einekord (Max) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Min) | Piimapulber (komplekti kuuluv lusikas) (Max) |
ndl. 1 | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1 + 8/10 |
ndl. 2 | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
ndl. 3 | 4 | 85 | 125 | 4 + 3/10 | 6 + 3/10 |
ndl. 4 | 4 | 120 | 190 | 6 | 9 + 5/10 |
Koostisained: piimaproteiinid, loomsed rasvad, vadakuproteiinid, sojaõli, kopraõli, kalaõli(DHA allikas), mineraalid, frukto-oligosahhariidid (0.48%), jahu.
Analüütiline koostis | Kogus |
Proteiinid (%) | 33,0 |
Rasvad (%) | 39,0 |
Tuhk (%) | 6,0 |
Niiskus (%) | 3,0 |
Toidu kiudained (%) | 0,5 |
Linoleenhape (%) | 3,2 |
Arahhidoonhape (%) | 0,07 |
Omega 6 (%) | 3,3 |
Omega 3 (%) | 0,76 |
EPA/DHA (%) | 0,15 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 19,0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 5.135,0 |
Laktoos (%) | 18,5 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 5.590,0 |
Mineraalid | Kogus |
Kaltsium (%) | 1,1 |
Fosfor (%) | 0,8 |
Magneesium (%) | 0,06 |
Naatrium (%) | 0,3 |
Raud (mg/kg) | 100,0 |
Mangaan (mg/kg) | 80,0 |
Tsink (mg/kg) | 230,0 |
Jood (mg/kg) | 4,0 |
Seleen (mg/kg) | 0,43 |
Kaalium (%) | 0,67 |
Vask (mg/kg) | 15,0 |
Kloriin (%) | 0,6 |
Vitamiinid | Kogus |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 25.000,0 |
Foolhape (mg/kg) | 3,2 |
Koliin (mg/kg) | 3.000,0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 20,0 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 40,0 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 56,0 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 155,0 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 15,0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1.500,0 |
Biotiin (mg/kg) | 1,0 |
Vitamiin B12 Tsüanokobalamiin (mg/kg) | 0,3 |
Vitamiin C (mg/kg) | 300,0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 600,0 |
Teised toitained | Kogus |
Tauriin (mg/kg) | 2.500,0 |
Arginiin (%) | 2,05 |
L-lüsiin (%) | 2,53 |
Metioniin Tsüstiin (%) | 1,65 |
DL-metioniin (%) | 1,2 |
- Kaal 0.40 kg
- Mõõtmed 60 × 12 × 36 cm
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.