15 kg. Royal Canin Medium Adult + 7
92.30€
Royal Canin Medium Adult +7 – Täistoit eakatele keskmise suurusega koeratõugudele (kaal 11-25 kg) , kel vanust üle 7 aasta.
Spetsiaalsed toitained aitavad säilitada vitaalsust keskmist tõugu koertel, kes seisavad silmitsi esimeste vananemisilmingutega. Sisaldab eksklusiivset antioksüdantide kompleksi, mis aitab neutraliseerida vabu radikaale.
HEA SEEDUVUS – Tagab optimaalse seeduvuse tänu väga kõrge kvaliteediga proteiinidele ja tasakaalustatud koguses kiudainetele.
KARVKATTE SEISUND – Sisaldab toitaineid, mis tagavad terve naha ja karvkatte. Rikastatud EPA/DHA-ga.
HAMMASTE TERVIS – Aitab vähendada hambakivi teket tänu kaltsiumis leiduvatele kelaatidele.
Joogivesi peab igal ajal olema kättesaadav
Kaal | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||||
Normaalne aktiivsus | 148 g | 1+4/8 topsi | 158 g | 1+5/8 topsi | 168 g | 1+6/8 topsi | 178 g | 1+7/8 topsi | 187 g | 2 topsi | 196 g | 2 topsi | 214 g | 2+2/8 topsi | 232 g | 2+3/8 topsi | 249 g | 2+5/8 topsi | 266 g | 2+6/8 topsi | 274 g | 2+7/8 topsi |
Keskmine aktiivsus | 172 g | 1+6/8 topsi | 183 g | 1+7/8 topsi | 194 g | 2 topsi | 206 g | 2+1/8 topsi | 217 g | 2+2/8 topsi | 227 g | 2+3/8 topsi | 248 g | 2+5/8 topsi | 269 g | 2+6/8 topsi | 289 g | 3 topsi | 308 g | 3+2/8 topsi | 318 g | 3+3/8 topsi |
Suur aktiivsus | 195 g | 2 topsi | 208 g | 2+1/8 topsi | 221 g | 2+2/8 topsi | 234 g | 2+4/8 topsi | 246 g | 2+5/8 topsi | 258 g | 2+6/8 topsi | 282 g | 3 topsi | 305 g | 3+1/8 topsi | 328 g | 3+3/8 topsi | 350 g | 3+5/8 topsi | 361 g | 3+6/8 topsi |
KOOSTIS: dehüdreeritud linnuliha proteiin, riis, mais, nisujahu, loomsed rasvad, maisijahu, taimse proteiini isolaat*, nisu, hüdrolüüsitud loomsed proteiinid, peedi viljaliha, kalaõli, sojaõli, pärmid, mineraalid, fruktooligosahhariidid, psülliumi kestad ja seemned, hüdrolüüsitud pärm (mannooligosahhariidide allikas), kurgirohuõli, saialilleekstrakt (luteiini allikas), rohelise tee ja viinamarja ekstrakt (polüfenoolide allikas). LISAAINED (1 kg kohta): Toitainelised lisandid: Vitamiin A: 21800 IU, Vitamiin D3: 1000 IU, E1 (raud): 45 mg, E2 (jood): 4,5 mg, E4 (vask): 9 mg, E5 (mangaan): 58 mg, E6 (tsink): 174 mg, E8 (seleen): 0,07 mg – Tehnoloogilised lisaained: Naatriumtrifosfaat: 3,5 g – Säilitusained – Antioksüdandid. ANALÜÜTILINE KOOSTIS: Proteiinid: 25% – Rasvad: 14% – Toortuhk: 4,9% – Toorkiudained: 1,5% – EPA/DHA: 4 g/kg. *L.I.P.: proteiin, mis on valitud selle väga kõrge omastatavuse tõttu
Teised toitained | Kogus |
Arginiin (%) | 1.51 |
Rohelise tee ja viinamarja polüfenoolid (mg/kg) | 150.0 |
L-karnitiin (mg/kg) | 50.0 |
L-lüsiin (%) | 1.08 |
Luteiin (mg/kg) | 5.0 |
Tauriin (mg/kg) | 900.0 |
Analüütiline koostis | Kogus |
Tuhk (%) | 4.9 |
Kiudained (%) | 1.5 |
Toidu kiudained (%) | 7.6 |
Rasvad (%) | 14.0 |
Linoleenhape (%) | 2.51 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud vastavalt NRC85) (kcal/kg) | 3644.0 |
Ainevahetusel vabanev energia (mõõdetud) (kcal/kg) | 3872.0 |
Niiskus (%) | 9.5 |
Lämmastikuvaba ekstrakt (NFE) (%) | 45.1 |
Omega 6 (%) | 2.67 |
Proteiinid (%) | 25.0 |
Toorkiud (%) | 39.0 |
Vitamiinid | Kogus |
Biotiin (mg/kg) | 2.73 |
Koliin (mg/kg) | 2000.0 |
Foolhape (mg/kg) | 8.9 |
Vitamiin A (RÜ/kg) | 23000.0 |
Vitamiin B1 Tiamiin (mg/kg) | 4.1 |
Vitamiin B2 Riboflaviin (mg/kg) | 3.8 |
Vitamiin B3 Niatsiin (mg/kg) | 14.9 |
Vitamiin B5 Pantoteenhape (mg/kg) | 34.1 |
Vitamiin B6 Pürodoksiin (mg/kg) | 26.3 |
Vitamiin C (mg/kg) | 200.0 |
Vitamiin D3 (RÜ/kg) | 1000.0 |
Vitamiin E (mg/kg) | 500.0 |
Mineraalid | Kogus |
Vask (mg/kg) | 15.0 |
Jood (mg/kg) | 5.1 |
Raud (mg/kg) | 153.0 |
Mangaan (mg/kg) | 76.0 |
Tsink (mg/kg) | 213.0 |
- Kaal 15 kg
- Mõõtmed 60 × 38 × 36 cm
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.